FRABOweb - Fussballergebnisse



1. Liga

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Admira Wien 21 15 3 3 48 53 : 23 30
SC Cashpoint Altach 21 14 3 4 45 49 : 23 26
SC Austria Lustenau 21 11 2 8 35 33 : 25 8
RZ Pellets WAC/St. Andrä 21 10 3 8 33 33 : 27 6
SKN St. Pölten 21 8 7 6 31 36 : 36 0
FC Lustenau 21 7 6 8 27 33 : 36 -3
SV Scholz Grödig 21 7 4 10 25 31 : 42 -11
FC Gratkorn 21 6 3 12 21 28 : 44 -16
TSV Hartberg 21 5 3 13 18 23 : 41 -18
10  First Vienna FC 21 4 2 15 14 29 : 51 -22

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Admira Wien 11 9 1 1 28 31 : 9 22
SC Cashpoint Altach 10 9 1 0 28 29 : 8 21
SC Austria Lustenau 11 9 0 2 27 21 : 9 12
SV Scholz Grödig 11 6 2 3 20 22 : 22 0
RZ Pellets WAC/St. Andrä 10 6 1 3 19 20 : 12 8
SKN St. Pölten 10 5 4 1 19 14 : 9 5
TSV Hartberg 11 4 1 6 13 15 : 17 -2
First Vienna FC 11 3 2 6 11 15 : 21 -6
FC Gratkorn 10 3 2 5 11 15 : 24 -9
10  FC Lustenau 10 2 4 4 10 13 : 22 -9

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Admira Wien 10 6 2 2 20 22 : 14 8
FC Lustenau 11 5 2 4 17 20 : 14 6
SC Cashpoint Altach 11 5 2 4 17 20 : 15 5
RZ Pellets WAC/St. Andrä 11 4 2 5 14 13 : 15 -2
SKN St. Pölten 11 3 3 5 12 22 : 27 -5
FC Gratkorn 11 3 1 7 10 13 : 20 -7
SC Austria Lustenau 10 2 2 6 8 12 : 16 -4
SV Scholz Grödig 10 1 2 7 5 9 : 20 -11
TSV Hartberg 10 1 2 7 5 8 : 24 -16
10  First Vienna FC 10 1 0 9 3 14 : 30 -16